Test
国网山东电力菏泽供电公司 2025 年第六次 服务授权竞争性谈判采购 推荐的成交候选人公示 (采购编号:SD25-FWSQ-HZ06) 各相关应答人: 国网山东电力菏泽供电公司 2025 年第六次服务授权竞 争性谈判采购评审工作已经结束,现将评审委员会推荐的成 交候选人予以公示,公示期 1 日。应答人或者其他利害关系 人若对评审结果有异议的,请在成交候选人公示期间以书面 形式提出。
| 分标编号 | 分标名称 | 包号 | 推荐的成交候选人 | 最终报价(万元) |
| 06EP06-9012 020-2999 | 中介服务-法律服 务 | 包 01 | 山东君诚仁和律师 事务所 | 16.9 |
| 06EP06-9012 020-2999 | 中介服务-法律服 务 | 包 02 | 流包 | / |
| 06EP06-9012 020-2999 | 中介服务-法律服 务 | 包 03 | 山东桂林律师事务 所 | 6.9 |
| 06EP06-9012 020-2999 | 中介服务-法律服 务 | 包 04 | 流包 | / |
| 06EP06-9012 020-2999 | 中介服务-法律服 务 | 包 05 | 流包 | / |
| 06EP06-9012 020-2999 | 中介服务-法律服 务 | 包 06 | 流包 | / |
| 06EP06-9012 020-2999 | 中介服务-法律服 务 | 包 07 | 山东贵和律师事务 所 | 5.72 |
| 06EP06-9012 020-2999 | 中介服务-法律服 务 | 包 08 | 流包 | / |
| 06EP06-9012 020-2999 | 中介服务-法律服 务 | 包 09 | 山东鲁韵正道律师 事务所 | 3.98 |
| 06EP06-9001 005-9999 | 电网工程服务-电 网工程咨询服务 | 包 01 | 山东华源地质工程 有限公司 | 25.2 |
| 分标编号 | 分标名称 | 包号 | 推荐的成交候选人 | 最终报价(万元) |
| 06EP06-9001 005-9999 | 电网工程服务-电 网工程咨询服务 | 包 02 | 山东华源地质工程 有限公司 | 10.2 |
| 06EP06-9001 005-9999 | 电网工程服务-电 网工程咨询服务 | 包 03 | 山东博瑞达环保科 技有限公司 | 12.6 |
| 06EP06-9001 005-9999 | 电网工程服务-电 网工程咨询服务 | 包 04 | 山东泰威环保科技 有限公司 | 10.75 |
| 06EP06-9001 005-9999 | 电网工程服务-电 网工程咨询服务 | 包 05 | 终止采购 | / |
| 06EP06-9001 005-9999 | 电网工程服务-电 网工程咨询服务 | 包 06 | 山东奕恩地理信息 有限公司 | 9.6 |
| 06EP06-9001 005-9999 | 电网工程服务-电 网工程咨询服务 | 包 07 | 菏泽市城市规划设 计研究院 | 8.9 |
| 06EP06-9001 005-9999 | 电网工程服务-电 网工程咨询服务 | 包 08 | 山东晨瀚科技集团 有限公司 | 9.52 |
| 06EP06-9001 005-9999 | 电网工程服务-电 网工程咨询服务 | 包 09 | 山东智拓地理信息 工程有限公司 | 8.72 |
| 06EP06-9001 006-9999 | 电网工程服务-电 网工程项目管理 | 包 01 | 北京凯斯托普科技 有限公司 | 18.02 |
| 06EP06-9012 021-9999 | 综合服务-咨询服 务 | 包 01 | 北京兴华会计师事 务所(特殊普通合 伙)山东分所 | 42.03 |
| 06EP06-9012 021-9999 | 综合服务-咨询服 务 | 包 02 | 北京兴华会计师事 务所(特殊普通合 伙)山东分所 | 23 |
| 06EP06-9012 001-5999 | 安全管理服务-应 急业务 | 包 01 | 山东省新联世纪信 息科技有限责任公 司 | 93.8 |
| 06EP06-9012 001-1999 | 安全管理服务-安 保服务 | 包 01 | 流包 | / |
| 06EP06-9012 001-1999 | 安全管理服务-安 保服务 | 包 02 | 山东天德保安服务 有限公司 | 170.3 |
| 06EP06-9012 001-1999 | 安全管理服务-安 保服务 | 包 03 | 东明金盾保安服务 有限公司 | 107.26 |
| 06EP06-9012 001-1999 | 安全管理服务-安 保服务 | 包 04 | 流包 | / |
| 06EP06-9012 001-1999 | 安全管理服务-安 保服务 | 包 05 | 山东综管勤务保安 服务有限公司 | 76.9998 |
| 分标编号 | 分标名称 | 包号 | 推荐的成交候选人 | 最终报价(万元) |
| 06EP06-9012 001-1999 | 安全管理服务-安 保服务 | 包 06 | 菏泽军威保安服务 有限公司 | 73.86 |
| 06EP06-9012 001-1999 | 安全管理服务-安 保服务 | 包 07 | 山东永盾保安服务 有限公司 | 72.5 |
| 06EP06-9013 004-2999 | 非电网设备维保-安全工器具 | 包 01 | 山东省新联世纪信 息科技有限责任公 司 | 116.11 |
| 06EP06-9013 004-1999 | 非电网设备维保-安防设施设备 | 包 01 | 郑州兰盾电子有限 公司 | 48.708 |
| 06EP06-9013 004-1999 | 非电网设备维保-安防设施设备 | 包 02 | 中科奕泽(山东)建 筑工程有限公司 | 47.19 |
| 06EP06-9013 004-1999 | 非电网设备维保-安防设施设备 | 包 03 | 山东颂赢视讯科技 有限公司 | 44.98 |
| 06EP06-9013 004-1999 | 非电网设备维保-安防设施设备 | 包 04 | 山东政恒信息科技 有限公司 | 44.57 |
| 06EP06-9013 004-1999 | 非电网设备维保-安防设施设备 | 包 05 | 山东雅创工程技术 有限公司 | 43.0833 |
| 06EP06-9013 004-5999 | 非电网设备维保-机器人维保 | 包 01 | 国网智能科技股份 有限公司 | 95.56 |
| 06EP06-9013 004-8999 | 非电网设备维保-视频监控 | 包 01 | 山东天润电气集团 有限公司 | 62.9 |
| 06EP06-9013 004-8999 | 非电网设备维保-视频监控 | 包 02 | 山东聚弘智能工程 有限公司 | 119.24 |
| 06EP06-9013 004-8999 | 非电网设备维保-视频监控 | 包 03 | 山东创诚电气有限 公司 | 86.2091 |
| 06EP06-9013 004-8999 | 非电网设备维保-视频监控 | 包 04 | 山东创诚电气有限 公司 | 87.0146 |
| 06EP06-9013 004-7999 | 非电网设备维保-其他设备维保 | 包 01 | 山东天润电气集团 有限公司 | 152.7 |
| 06EP06-9013 004-7999 | 非电网设备维保-其他设备维保 | 包 02 | 山东亘诚信息科技 有限公司 | 131.6 |
| 06EP06-9013 004-7999 | 非电网设备维保-其他设备维保 | 包 03 | 山东天润电气集团 有限公司 | 162.02 |
| 06EP06-9013 004-7999 | 非电网设备维保-其他设备维保 | 包 04 | 终止采购 | / |
| 06EP06-9013 004-7999 | 非电网设备维保-其他设备维保 | 包 05 | 智洋创新科技股份 有限公司 | 75.39336 |
| 分标编号 | 分标名称 | 包号 | 推荐的成交候选人 | 最终报价(万元) |
| 06EP06-9013 004-7999 | 非电网设备维保-其他设备维保 | 包 06 | 长园共创电力安全 技术股份有限公司 | 145.3548 |
| 06EP06-9013 004-7999 | 非电网设备维保-其他设备维保 | 包 07 | 山东奥特智能科技 有限公司 | 75.84 |
| 06EP06-9013 004-7999 | 非电网设备维保-其他设备维保 | 包 08 | 山东克莱默电子科 技有限公司 | 36.852 |
| 06EP06-9013 004-7999 | 非电网设备维保-其他设备维保 | 包 09 | 苏州鼎盛电气有限 公司 | 52.154 |
| 06EP06-9013 004-7999 | 非电网设备维保-其他设备维保 | 包 10 | 山东亘诚信息科技 有限公司 | 15.3 |
| 06EP06-9013 004-7999 | 非电网设备维保-其他设备维保 | 包 11 | 山东聚弘智能工程 有限公司 | 15.27 |
| 06EP06-9013 004-7999 | 非电网设备维保-其他设备维保 | 包 12 | 山东创翔电力科技 有限公司 | 15.13 |
| 06EP06-9013 004-7999 | 非电网设备维保-其他设备维保 | 包 13 | 山东德源电力科技 股份有限公司 | 12.4605 |
| 06EP06-9013 004-7999 | 非电网设备维保-其他设备维保 | 包 14 | 山东省新联世纪信 息科技有限责任公 司 | 60.47 |
| 06EP06-9013 004-7999 | 非电网设备维保-其他设备维保 | 包 15 | 山东克莱默电子科 技有限公司 | 292.8 |
| 06EP06-9012 003-2999 | 电力设施保护-护 线服务 | 包 01 | 山东天润电气集团 有限公司 | 497.16 |
| 06EP06-9012 003-2999 | 电力设施保护-护 线服务 | 包 02 | 菏泽市畅安电力工 程有限公司 | 405.138392 |
| 06EP06-9012 003-2999 | 电力设施保护-护 线服务 | 包 03 | 山东海之晟能源工 程有限公司 | 310.144089 |
| 06EP06-9012 003-2999 | 电力设施保护-护 线服务 | 包 04 | 山东天润电气集团 有限公司 | 45.94 |
| 06EP06-9012 003-3999 | 电力设施保护-通 道清理 | 包 01 | 山东天润电气集团 有限公司 | 197.37 |
| 06EP06-9012 003-3999 | 电力设施保护-通 道清理 | 包 02 | 中工国际建设安装 集团有限公司 | 170.9576 |
| 06EP06-9012 003-3999 | 电力设施保护-通 道清理 | 包 03 | 山东天润电气集团 有限公司 | 228.73 |
| 06EP06-9012 003-3999 | 电力设施保护-通 道清理 | 包 04 | 中工国际建设安装 集团有限公司 | 107.9408 |
| 分标编号 | 分标名称 | 包号 | 推荐的成交候选人 | 最终报价(万元) |
| 06EP06-9012 003-3999 | 电力设施保护-通 道清理 | 包 05 | 山东科华电力技术 有限公司 | 126.9668 |
| 06EP06-9012 105-6999 | 设备检测试验-接 地电阻检测 | 包 01 | 山东创诚电气有限 公司 | 49.23 |
| 06EP06-9012 105-6999 | 设备检测试验-接 地电阻检测 | 包 02 | 山东创诚电气有限 公司 | 44.831 |
| 06EP06-9012 105-6999 | 设备检测试验-接 地电阻检测 | 包 03 | 山东国科电力检验 检测有限公司 | 44.431 |
| 06EP06-9012 105-2999 | 设备检测试验-X 光 探伤检测 | 包 01 | 山东璞金工程检测 有限公司 | 73.90684 |
| 06EP06-9012 105-1299 | 设备检测试验-其 他检测试验 | 包 01 | 终止采购 | / |
| 06EP06-9012 105-1299 | 设备检测试验-其 他检测试验 | 包 02 | 终止采购 | / |
| 06EP06-9012 105-1299 | 设备检测试验-其 他检测试验 | 包 03 | 上海瀚测计量检测 有限公司 | 15.59 |
| 06EP06-9012 016-3999 | 生产装备检测试验-仪器仪表 | 包 01 | 深圳天溯计量检测 股份有限公司 | 21.024 |
| 06EP06-9012 006-4599 | 技术服务-测绘服 务 | 包 01 | 青岛恒源水利勘测 设计有限公司 | 39.16 |
| 06EP06-9012 006-4599 | 技术服务-测绘服 务 | 包 02 | 山东科华电力技术 有限公司 | 90.690996 |
| 06EP06-9012 006-4599 | 技术服务-测绘服 务 | 包 03 | 山东科华电力技术 有限公司 | 119.66675 |
| 06EP06-9012 006-4599 | 技术服务-测绘服 务 | 包 04 | 山东科华电力技术 有限公司 | 106.77506 |
| 06EP06-9012 006-4599 | 技术服务-测绘服 务 | 包 05 | 山东鸿鹄测绘科技 有限公司 | 99.7948 |
| 06EP06-9012 006-4599 | 技术服务-测绘服 务 | 包 06 | 山东鸿鹄测绘科技 有限公司 | 93.8266 |
| 06EP06-9012 006-1999 | 技术服务-技术监 督服务 | 包 01 | 上海驹电电气科技 有限公司 | 160.2656 |
| 06EP06-9012 006-4399 | 技术服务-其他技 术支持服务 | 包 01 | 流包 | / |
| 06EP06-9012 006-4399 | 技术服务-其他技 术支持服务 | 包 02 | 山东鲁软数字科技 有限公司 | 94.85 |
| 06EP06-9012 | 技术服务-其他技 | 包 03 | 山东立行电力有限 | 50.46 |
| 分标编号 | 分标名称 | 包号 | 推荐的成交候选人 | 最终报价(万元) |
| 006-4399 | 术支持服务 | 公司 | ||
| 06EP06-9012 006-4399 | 技术服务-其他技 术支持服务 | 包 04 | 山东奥新电子科技 有限公司 | 54.5 |
| 06EP06-9012 006-4999 | 技术服务-科技技 术服务 | 包 01 | 山东立行电力有限 公司 | 17.2 |
| 06EP06-9011 006-2999 | 消防服务-消防设 备设施维保 | 包 01 | 山东浩誉消防科技 有限公司 | 57.097 |
| 06EP06-9011 006-2999 | 消防服务-消防设 备设施维保 | 包 02 | 山东万胜保安服务 有限公司 | 53.06 |
| 06EP06-9011 006-2999 | 消防服务-消防设 备设施维保 | 包 03 | 山东普源电力工程 有限公司 | 55.66 |
| 06EP06-9011 006-2999 | 消防服务-消防设 备设施维保 | 包 04 | 山东润森消防检测 有限公司 | 52.6346 |
| 06EP06-9011 006-2999 | 消防服务-消防设 备设施维保 | 包 05 | 山东雅创工程技术 有限公司 | 44.9477 |
| 06EP06-9011 006-2999 | 消防服务-消防设 备设施维保 | 包 06 | 河南三鹰实业有限 公司 | 42.5656 |
| 06EP06-9011 006-2999 | 消防服务-消防设 备设施维保 | 包 07 | 山东沐弘建工有限 公司 | 42.5656 |
| 06EP06-9011 006-2999 | 消防服务-消防设 备设施维保 | 包 08 | 国宏消防工程集团 有限公司 | 42 |
| 06EP06-9011 006-2999 | 消防服务-消防设 备设施维保 | 包 09 | 山东聚弘智能工程 有限公司 | 31.9834 |
| 06EP06-9011 006-2999 | 消防服务-消防设 备设施维保 | 包 10 | 山东华森建筑消防 项目管理有限公司 | 30.6762 |
| 06EP06-9011 006-2999 | 消防服务-消防设 备设施维保 | 包 11 | 国宏消防工程集团 有限公司 | 56 |
| 06EP06-9011 006-2999 | 消防服务-消防设 备设施维保 | 包 12 | 山东晟民智能科技 有限公司 | 50.346 |
| 06EP06-9011 006-2999 | 消防服务-消防设 备设施维保 | 包 13 | 菏泽泽宇消防技术 有限公司 | 46.12 |
| 06EP06-9011 006-2999 | 消防服务-消防设 备设施维保 | 包 14 | 菏泽市威达消防科 技有限责任公司 | 32.058 |
| 06EP06-9011 006-3999 | 消防服务-消防系 统检测 | 包 01 | 山东强力消防工程 有限公司 | 37.2741 |
| 06EP06-9011 006-1999 | 消防服务-其他消 防服务 | 包 01 | 河南三鹰实业有限 公司 | 37.6816 |
| 分标编号 | 分标名称 | 包号 | 推荐的成交候选人 | 最终报价(万元) |
| 06EP06-9001 002-9999 | 电网工程施工-配 电网抢修 | 包 01 | 山东天润电气集团 有限公司 | 239.76 |
| 06EP06-9012 007-2999 | 经济技术服务-造 价咨询 | 包 01 | 瀚景项目管理有限 公司 | 80 |
| 06EP06-9011 005-3999 | 广告宣传服务-企 业形象及文化宣传 | 包 01 | 山东志合文化传媒 有限公司 | 64.82 |
| 06EP06-9011 005-3999 | 广告宣传服务-企 业形象及文化宣传 | 包 02 | 深圳市远界管理咨 询有限公司 | 60.4344 |
| 06EP06-9011 005-3999 | 广告宣传服务-企 业形象及文化宣传 | 包 03 | 山东新智启文化传 媒有限公司 | 47.49 |
| 06EP06-9011 005-3999 | 广告宣传服务-企 业形象及文化宣传 | 包 04 | 济南顺洁畅宇广告 传媒有限公司 | 43.65 |
| 06EP06-9011 005-3999 | 广告宣传服务-企 业形象及文化宣传 | 包 05 | 山东创翔电力科技 有限公司 | 41.0805 |
| 06EP06-9011 005-3999 | 广告宣传服务-企 业形象及文化宣传 | 包 06 | 山东德源电力科技 股份有限公司 | 30.5058 |
| 06EP06-9011 005-3999 | 广告宣传服务-企 业形象及文化宣传 | 包 07 | 韶华传媒(滨州)有 限公司 | 26.5848 |
| 06EP06-9011 005-3999 | 广告宣传服务-企 业形象及文化宣传 | 包 08 | 济宁立克图文科贸 有限公司 | 27.25 |
| 06EP06-9011 005-3999 | 广告宣传服务-企 业形象及文化宣传 | 包 09 | 山东正海文化集团 有限公司 | 27.2038 |
| 06EP06-9012 018-2999 | 营销业务服务-催 收服务 | 包 01 | 山东天润电气集团 有限公司 | 298.889 |
| 06EP06-9012 017-6999 | 物资管理服务-运 输服务 | 包 01 | 菏泽泰盛商贸有限 公司 | 29.3 |
| 06EP06-9012 017-2999 | 物资管理服务-仓 储管理 | 包 01 | 青岛信元物和供应 链有限公司 | 206.1 |
| 06EP06-9012 017-2999 | 物资管理服务-仓 储管理 | 包 02 | 山东恒睿通电力科 技有限公司 | 209.79 |
| 06EP06-9012 017-8999 | 物资管理服务-其 他服务 | 包 01 | 德州德信供应链管 理有限公司 | 36.8 |
| 06EP06-9010 003-1999 | 数据服务-数据工 程与数据治理 | 包 01 | 山东国华电力技术 有限公司 | 37.7 |
| 06EP06-9013 007-9999 | 运维服务-系统运 维 | 包 01 | 北京四方继保工程 技术有限公司 | 164.0138 |
| 06EP06-9010 | 数字化运维-信息 | 包 01 | 北京四方继保工程 | 85.6904 |
| 分标编号 | 分标名称 | 包号 | 推荐的成交候选人 | 最终报价(万元) |
| 005-1999 | 系统运维 | 技术有限公司 | ||
| 06EP06-9010 005-1999 | 数字化运维-信息 系统运维 | 包 02 | 山东贞观信息科技 有限公司 | 40.95 |
| 06EP06-9010 005-1999 | 数字化运维-信息 系统运维 | 包 03 | 山东天辉科技有限 公司 | 63.825 |
| 06EP06-9010 005-1999 | 数字化运维-信息 系统运维 | 包 04 | 国电南瑞南京控制 系统有限公司 | 25.1 |
| 06EP06-9010 005-2999 | 数字化运维-数字 化设备运维 | 包 01 | 山东天润电气集团 有限公司 | 182.09 |
| 06EP06-9010 005-2999 | 数字化运维-数字 化设备运维 | 包 02 | 山东奥新电子科技 有限公司 | 36.8 |
| 06EP06-9010 004-1999 | 业务运营服务-网 络安全服务 | 包 01 | 济南三泽信息安全 测评有限公司 | 21.11 |
| 06EP06-9010 004-1999 | 业务运营服务-网 络安全服务 | 包 02 | 山东崇实电力科技 有限公司 | 46 |
| 06EP06-9010 004-1999 | 业务运营服务-网 络安全服务 | 包 03 | 北京卓识网安技术 股份有限公司 | 36.9 |
| 06EP06-9010 004-1999 | 业务运营服务-网 络安全服务 | 包 04 | 北京卓识网安技术 股份有限公司 | 36.2 |
| 06EP06-9010 004-1999 | 业务运营服务-网 络安全服务 | 包 05 | 山东奥新电子科技 有限公司 | 37.5 |
| 06EP06-9010 004-3299 | 业务运营服务-其 他技术支持服务 | 包 01 | 山东克莱默电子科 技有限公司 | 11 |
| 06EP06-9010 004-3299 | 业务运营服务-其 他技术支持服务 | 包 02 | 山东天润电气集团 有限公司 | 31.06 |
| 06EP06-9010 004-3299 | 业务运营服务-其 他技术支持服务 | 包 03 | 山东克莱默电子科 技有限公司 | 15.945 |
| 06EP06-9010 004-3299 | 业务运营服务-其 他技术支持服务 | 包 04 | 山东奥新电子科技 有限公司 | 24.545 |
| 06EP06-9010 004-3299 | 业务运营服务-其 他技术支持服务 | 包 05 | 山东天润电气集团 有限公司 | 78.546 |
| 06EP06-9010 004-3299 | 业务运营服务-其 他技术支持服务 | 包 06 | 菏泽市光明电力服 务有限责任公司 | 70.58 |
| 06EP06-9013 003-4999 | 后勤服务-卫生保 洁 | 包 01 | 山东天润电气集团 有限公司 | 170.71 |
| 06EP06-9013 003-4999 | 后勤服务-卫生保 洁 | 包 02 | 神华联合建设有限 公司 | 61.531 |
| 分标编号 | 分标名称 | 包号 | 推荐的成交候选人 | 最终报价(万元) |
| 06EP06-9013 003-4999 | 后勤服务-卫生保 洁 | 包 03 | 山东徕特宁电力工 程有限公司 | 54.39 |
| 06EP06-9013 003-4999 | 后勤服务-卫生保 洁 | 包 04 | 山东广志建设有限 公司 | 53.8 |
| 06EP06-9013 003-1999 | 后勤服务-绿化美 化服务 | 包 01 | 山东桂淼园林绿化 工程有限公司 | 49.96 |
| 06EP06-9013 003-1999 | 后勤服务-绿化美 化服务 | 包 02 | 德州鑫润物业管理 有限公司 | 21.8 |
| 06EP06-9013 003-5999 | 后勤服务-物业管 理 | 包 01 | 山东润华物业管理 有限公司 | 720 |
| 06EP06-9013 003-5999 | 后勤服务-物业管 理 | 包 02 | 山东保嘉洁物业有 限公司 | 159.444668 |
| 06EP06-9013 003-5999 | 后勤服务-物业管 理 | 包 03 | 山东保嘉洁物业有 限公司 | 130.6 |
| 06EP06-9013 003-5999 | 后勤服务-物业管 理 | 包 04 | 山东中茂达物业管 理有限公司 | 123.4 |
| 06EP06-9013 003-5999 | 后勤服务-物业管 理 | 包 05 | 山东中茂达物业管 理有限公司 | 122.3 |
| 06EP06-9013 003-5999 | 后勤服务-物业管 理 | 包 06 | 菏泽菏航物业服务 有限公司 | 115.1 |
| 06EP06-9013 003-5999 | 后勤服务-物业管 理 | 包 07 | 菏泽建安物业服务 有限公司 | 87.88 |
| 06EP06-9013 003-5999 | 后勤服务-物业管 理 | 包 08 | 菏泽菏航物业服务 有限公司 | 65.88 |
| 06EP06-9013 005-2999 | 特种设备维保-电 梯 | 包 01 | 山东正大电梯服务 有限公司 | 14.6 |
| 06EP06-9013 005-2999 | 特种设备维保-电 梯 | 包 02 | 流包 | / |
| 06EP06-9013 005-2999 | 特种设备维保-电 梯 | 包 03 | 山东鑫途达远电梯 有限公司 | 4.6 |
| 06EP06-9013 005-3999 | 特种设备维保-锅 炉 | 包 01 | 流包 | / |
| 06EP06-9011 002-2999 | 车辆服务-车务管 理 | 包 01 | 山东天润电气集团 有限公司 | 1038.27 |
| 06EP06-9011 002-2999 | 车辆服务-车务管 理 | 包 02 | 菏泽市光明电力服 务有限责任公司 | 859.66 |
| 06EP06-9012 | 租赁服务-车辆租 | 包 01 | 国网(山东)电动汽 | 332.15 |
| 分标编号 | 分标名称 | 包号 | 推荐的成交候选人 | 最终报价(万元) |
| 023-1999 | 赁 | 车服务有限公司 | ||
| 06EP06-9012 023-1999 | 租赁服务-车辆租 赁 | 包 02 | 山东天润电气集团 有限公司 | 109.14 |
| 06EP06-9012 023-1999 | 租赁服务-车辆租 赁 | 包 03 | 菏泽市光明电力服 务有限责任公司 | 100.31 |
应答人对以上结果如有异议,可以在公示期内,向采购 人提出。
根据相关法规规定,应答人和直接参与并且与采购活动 有着直接利害关系的当事人有异议的,有权依法进行异议,提出异议时应注意以下事项:
1.异议必须在成交候选人公示结束前以书面形式提出。
2.应当提交异议书,并包括下列内容:
(1)异议人的名称、地址、联系人及有效联系方式; (2)被异议人的名称;
(3)异议事项的基本事实;
(4)有效线索和相关证明材料。
3.异议人为法人的,异议书必须由其法定代表人或者授 权代表签字并加盖公章,同时还需提交授权委托书;异议人 为个人的,异议书必须由异议人本人签字,并附有效身份证 明,由本人提交。
4.下列异议将不予接收:
(1)在成交候选人公示结束后提出的;
(2)异议人不能证明是所异议采购活动的应答人和直 接参与并且与采购活动有着直接利害关系的当事人;
(3)异议事项不具体,且未提供有效线索,难以查证 的;
(4)对异议事项已经答复,且异议人没有提出新的证 据的。
5.异议人不得以异议为名排挤竞争对手,进行虚假、恶 意异议,阻碍采购活动的正常进行。
联系电话:0530-8172526
联系传真:0530-8172524
2025 年 12 月 24 日
国网山东电力菏泽供电公司 2025 年第六次 服务授权竞争性谈判采购
否决原因公示
各相关应答人:
国网山东电力菏泽供电公司 2025 年第六次服务授权竞争
性谈判采购评审工作已完成,现将有关主要否决原因公示如
下。
分标编号:06EP06-9012020-2999 分标名称:中介服务-法律服务
| 序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的应答人数量 | 未实质响应的应答文件份数 |
| 1 | 格式内容 | 1 | 4 |
| 2 | 业绩不满足要求 | 2 | 7 |
分标编号:06EP06-9001005-9999 分标名称:电网工程服务-电网工程咨询服务
| 序号 | 未进入详评原因 |
| 1 | 报价超限 |
| 未实质响应的应答人数量 | 未实质响应的应答文件份数 |
| 1 | 1 |
分标编号:06EP06-9012021-9999 分标名称:综合服务-咨询服务
| 序号 | 未进入详评原因 |
| 1 | 业绩不满足要求 |
| 未实质响应的应答人数量 | 未实质响应的应答文件份数 |
| 1 | 2 |
分标编号:06EP06-9012001-5999 分标名称:安全管理服务-应急业务
| 序号 | 未进入详评原因 |
| 1 | 格式内容 |
| 2 | 业绩不满足要求 |
| 未实质响应的应答人数量 | 未实质响应的应答文件份数 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
分标编号:06EP06-9012001-1999 分标名称:安全管理服务-安保服务
| 序号 | 未进入详评原因 |
| 1 | 报价超限 |
| 2 | 业绩不满足要求 |
| 3 | 资格不符 |
| 未实质响应的应答人数量 | 未实质响应的应答文件份数 |
| 3 | 3 |
| 2 | 2 |
| 1 | 1 |
分标编号:06EP06-9013004-2999 分标名称:非电网设备维保-安全工器具
| 序号 | 未进入详评原因 |
| 1 | 格式内容 |
| 未实质响应的应答人数量 | 未实质响应的应答文件份数 |
| 1 | 1 |
分标编号:06EP06-9013004-1999 分标名称:非电网设备维保-安防设施设备
| 序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的应答人数量 | 未实质响应的应答文件份数 |
| 1 | 格式内容 | 1 | 5 |
分标编号:06EP06-9013004-8999 分标名称:非电网设备维保-视频监控
| 序号 | 未进入详评原因 |
| 1 | 报价超限 |
| 2 | 格式内容 |
| 未实质响应的应答人数量 | 未实质响应的应答文件份数 |
| 2 | 3 |
| 1 | 4 |
分标编号:06EP06-9013004-7999 分标名称:非电网设备维保-其他设备维保
| 序号 | 未进入详评原因 |
| 1 | 格式内容 |
| 2 | 业绩不满足要求 |
| 未实质响应的应答人数量 | 未实质响应的应答文件份数 |
| 2 | 6 |
| 2 | 3 |
分标编号:06EP06-9012003-3999 分标名称:电力设施保护-通道清理
| 序号 | 未进入详评原因 |
| 1 | 报价超限 |
| 未实质响应的应答人数量 | 未实质响应的应答文件份数 |
| 2 | 4 |
分标编号:06EP06-9012006-4599 分标名称:技术服务-测绘服务
| 序号 | 未进入详评原因 |
| 1 | 报价超限 |
| 2 | 格式内容 |
| 3 | 无效报价 |
| 4 | 业绩不满足要求 |
| 未实质响应的应答人数量 | 未实质响应的应答文件份数 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 3 | 3 |
| 1 | 1 |
分标编号:06EP06-9012006-4399 分标名称:技术服务-其他技术支持服务
| 序号 | 未进入详评原因 |
| 1 | 格式内容 |
| 2 | 投标担保 |
| 未实质响应的应答人数量 | 未实质响应的应答文件份数 |
| 2 | 2 |
| 1 | 1 |
分标编号:06EP06-9012006-4999 分标名称:技术服务-科技技术服务
| 序号 | 未进入详评原因 |
| 1 | 格式内容 |
| 未实质响应的应答人数量 | 未实质响应的应答文件份数 |
| 1 | 1 |
分标编号:06EP06-9011006-2999 分标名称:消防服务-消防设备设施维保
| 序号 | 未进入详评原因 |
| 1 | 报价超限 |
| 2 | 格式内容 |
| 3 | 业绩不满足要求 |
| 未实质响应的应答人数量 | 未实质响应的应答文件份数 |
| 4 | 4 |
| 1 | 1 |
| 2 | 15 |
分标编号:06EP06-9011006-3999 分标名称:消防服务-消防系统检测
| 序号 | 未进入详评原因 |
| 1 | 报价超限 |
| 未实质响应的应答人数量 | 未实质响应的应答文件份数 |
| 3 | 3 |
分标编号:06EP06-9011006-1999 分标名称:消防服务-其他消防服务
| 序号 | 未进入详评原因 |
| 1 | 报价超限 |
| 未实质响应的应答人数量 | 未实质响应的应答文件份数 |
| 1 | 1 |
分标编号:06EP06-9012007-2999 分标名称:经济技术服务-造价咨询
| 序号 | 未进入详评原因 |
| 1 | 业绩不满足要求 |
| 未实质响应的应答人数量 | 未实质响应的应答文件份数 |
| 1 | 1 |
分标编号:06EP06-9011005-3999 分标名称:广告宣传服务-企业形象及文化宣传
| 序号 | 未进入详评原因 |
| 1 | 业绩不满足要求 |
| 未实质响应的应答人数量 | 未实质响应的应答文件份数 |
| 1 | 9 |
分标编号:06EP06-9012018-2999 分标名称:营销业务服务-催收服务
| 序号 | 未进入详评原因 |
| 1 | 业绩不满足要求 |
| 未实质响应的应答人数量 | 未实质响应的应答文件份数 |
| 3 | 3 |
分标编号:06EP06-9010003-1999 分标名称:数据服务-数据工程与数据治理
| 序号 | 未进入详评原因 |
| 1 | 格式内容 |
| 未实质响应的应答人数量 | 未实质响应的应答文件份数 |
| 2 | 2 |
分标编号:06EP06-9010005-1999 分标名称:数字化运维-信息系统运维
| 序号 | 未进入详评原因 |
| 1 | 该项目信息仅对会员开放,请开通会员查看项目详情